Cennik
Licencje na moduły/pakiety i dodatkowych użytkowników - BEZTERMINOWE | ||||
Moduły / Pakiety |
Pakiet OBSŁUGA MAGAZYNÓW 3 100,- |
Pakiet MAŁA PRODUKCJA 5 390,- |
Pakiet ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ 9 390,- |
|
Moduły | ||||
MAGAZYNY | w cenie | w cenie | w cenie | |
PRODUKCJA | - | w cenie | w cenie | |
TERMINAL/OPERACJE | - | 1 520,- | w cenie | |
SZYBKA PRODUKCJA | - | 1 390.- | 1 390.- | |
SPRZEDAŻ | 1 530,- | 1 530,- | 1 530,- | |
KALKULACJE CEN | 1 440,- | 1 440,- | 1 440,- | |
ROZLICZENIA (KASY/BANKI) | 890,- | 890,- | 890,- | |
POCHODZENIE, ŚLEDZENIE /traceability/ | 1 680,- | 1 680,- | 1 680,- | |
CRM - PROCESY | 1 760,- | 1 760,- | 1 760,- | |
SERWIS - PROCESY | 1 760,- | 1 760,- | 1 760,- | |
Dodatkowy Użytkownik | 1 280,- | 1 590.- | 1 910,- | |
3 040,- | 3 040,- | 3 040,- | ||
ROZRACHUNKI W FK |
800,- | 800,- | 800,- | |
EKSPORTY do FK | zapytaj | |||
OBSŁUGIWANE KATEGORIE | ||||
Surowce Wyroby Gotowe | - | w cenie | w cenie | |
Półwyroby | - | 1 200,- | ||
Gniazda/Operacje | - | 2 660,- | ||
Lokalizacje | 630,- | 630,- | 630,- | |
Narzędzia | 1 120,- | 1 120,- | 1 120,- | |
Usługi Obce | 1 090,- | 1 090,- | 1 090,- | |
Towary | w cenie | 960,- | w cenie | |
Księga P i R | 630,- | 630,- | 630,- | |
USŁUGI | ||||
Szkolenie / Wdrożenie | do uzgodnienia | |||
Instalacja Serwera / zdalna / | 400,- | |||
Abonament "Aktualizacje" | 10% ceny systemu /rok | |||
Abonament "Serwis" | do uzgodnienia | |||
Dojazd do Klienta | do uzgodnienia |
Cennik obowiązuje od dnia 4 kwietnia 2024 r. - ceny netto.